ペット火葬が安い自治体は?全国792市の持ち込み料金を安い順で一覧
最終更新: 2026年8月8日
持ち込み料金が判定できた352市区の中央値は2,550円前後です。最も安い水準は100円台でした。
- 全国814市区のうち、公式ページの記載から料金が判定できた352市区を対象にしています(2026年8月時点)
- 安いほど良いとは限りません。安さの多くは合同火葬(返骨なし)という内容の差でもあります
- ランキングはトップ30まで。表にない市は次のページから都道府県別に確認できます
自治体にペットの火葬を頼む場合、持ち込みの料金は市によって大きく異なります。全国の自治体引き取り一覧で確認できた814市区のうち、 公式ページに料金の記載があり判定できた352市区を、安い順に並べました。
安い自治体ほど注意したいこと
一覧を見る前に知っておきたいのは、料金の差はサービス内容の差でもあるということです。 今回確認できた範囲では、料金が安い自治体の多くは他のペットと一緒に火葬する合同火葬で、返骨(遺骨を戻すこと)に対応していません。 一方、料金が高めの自治体は個別火葬や専用の炉、返骨対応など、内容が手厚いことが多く見られました。
つまり高い=損というわけではありません。合同火葬でよいのか、遺骨を手元に残したいのかによって、選ぶべき自治体も変わってきます。 返骨の可否を優先したい場合は返骨できる自治体一覧もあわせてご確認ください。
持ち込み料金が安い自治体トップ30
| 市区 | 都道府県 | 料金 | 条件メモ | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 大村市 | 長崎県 | 100円 | 100円(環境センターへ持込、要事前連絡、平日8:30-11:30/13:00-16:45、土曜8:30-11:30) | 公式ページ |
| 小林市 | 宮崎県 | 100円 | 1頭100円(小林市手数料条例。清掃工場へ持込。お骨の返却は不可と明記) | 公式ページ |
| 須賀川市 | 福島県 | 200円 | 200円/頭(段ボール等に入れ須賀川地方衛生センターへ直接持込) | 公式ページ |
| 太田市 | 群馬県 | 200円 | クリーンプラザへ持込1体200円(平日8:30-12:00,13:00-16:45/土曜8:30-12:00、祝日除く) | 公式ページ |
| みどり市 | 群馬県 | 200円 | 桐生市斎場で火葬:1kg未満1,100円/10kg未満3,300円/20kg未満5,500円(犬猫鳥対象)。桐生市清掃セ… | 公式ページ |
| 下松市 | 山口県 | 200円 | 1体200円(直接持込) | 公式ページ |
| 柳井市 | 山口県 | 200円 | 1体200円(持込、市民生活課へ箱に入れて持参) | 公式ページ |
| 延岡市 | 宮崎県 | 200円 | 200円/匹(税込)。清掃工場へ持込(月〜金8:45-17:00、土8:45-16:30、12-13時休み) | 公式ページ |
| 佐世保市 | 長崎県 | 210円 | 210円(東部・西部クリーンセンター/環境センター) | 公式ページ |
| 福山市 | 広島県 | 300円 | ふくやま環境美化センター300円、南部・西部・北部・東部環境センター1,000円 | 公式ページ |
| 小千谷市 | 新潟県 | 300円 | 時水清掃工場へ直接持込。100kg以下300円、以降10kg増すごとに30円加算 | 公式ページ |
| 十日町市 | 新潟県 | 300円 | 300円(エコクリーンセンター焼却) | 公式ページ |
| 守口市 | 大阪府 | 300円 | ごみ処理券により300円〜3,000円(粗大ごみ扱い) | 公式ページ |
| 桜井市 | 奈良県 | 300円 | 300円(処理手数料) | 公式ページ |
| 新居浜市 | 愛媛県 | 300円 | 清掃センターへ持込 300円/1体(飼い犬猫は飼い主が搬入) | 公式ページ |
| 柏市 | 千葉県 | 330円 | 北部/南部クリーンセンター330円、しらさぎ1,650円 | 公式ページ |
| 塩尻市 | 長野県 | 330円 | 塩尻クリーンセンターへ持込可。1体330円。ビニール袋に入れ幅34cm×長さ50cm×深さ40cm以内の段ボールに収納、… | 公式ページ |
| 松山市 | 愛媛県 | 400円 | 400円(不明動物は無料) | 公式ページ |
| 佐賀市 | 佐賀県 | 400円 | 400円 | 公式ページ |
| 八幡市 | 京都府 | 400円 | 猫・小型犬400円/体、犬(中型犬以上)800円/体 | 公式ページ |
| 新座市 | 埼玉県 | 420円 | 新座環境センター持込み 犬1体1,050円、猫1体420円、そのほか1キロ当たり210円 | 公式ページ |
| 富士見市 | 埼玉県 | 420円 | 新座環境センターへの自己搬入 犬1体1,050円、猫1体420円、その他1キログラムにつき210円 | 公式ページ |
| 千葉市 | 千葉県 | 500円 | 500円 | 公式ページ |
| 名古屋市 | 愛知県 | 500円 | 500円(環境事業所)/1,100〜4,400円(八事斎場) | 公式ページ |
| 高知市 | 高知県 | 500円 | 500円(公道は無料) | 公式ページ |
| 奥州市 | 岩手県 | 500円 | 500円(胆江地区衛生センターへの直接搬入・処理手数料) | 公式ページ |
| 寒河江市 | 山形県 | 500円 | 500円/1体(寒河江市クリーンセンターへダンボールに入れて直接搬入) | 公式ページ |
| 新城市 | 愛知県 | 500円 | 犬1,000円(1頭)/猫・その他小動物500円(1頭)(クリーンセンター) | 公式ページ |
| 四国中央市 | 愛媛県 | 500円 | 本庁生活環境課または各庁舎窓口センターへ持参 500円/1体(クリーンセンターで焼却処分) | 公式ページ |
| 都城市 | 宮崎県 | 500円 | 500円(税込)。都城市クリーンセンターへ持ち込み | 公式ページ |
料金は各市の公式ページの記載を2026年8月に確認したものです。体重区分や市民限定などの条件があるため、依頼前に必ず出典のページでご確認ください。
全体の料金分布
判定できた352市区を料金帯で分けると、1,001〜3,000円が144市区と最も多く、〜1,000円も86市区あります。10,001円〜は5市区のみでした。
- 〜1,000円: 86市区
- 1,001〜3,000円: 144市区
- 3,001〜5,000円: 67市区
- 5,001〜10,000円: 50市区
- 10,001円〜: 5市区
お住まいの市が表にない場合
トップ30に入らない市の料金は、このページの本文では扱っていません。お住まいの都道府県を選ぶと、その県の市区ごとの料金と頼み方が出ます。
北海道・東北
関東
中部
近畿
中国
四国
九州・沖縄
よくある質問
自治体火葬は民間の火葬とどう違う?
自治体は清掃工場・環境事業所で他のペットと一緒に火葬する合同火葬が中心で、料金は民間より安く、返骨は原則ありません。民間業者は合同・個別一任・立会個別を選べ、個別火葬なら遺骨を手元に残せますが、その分費用がかかります。
安い自治体でも返骨できる?
今回一覧にした352市の多くは合同火葬・返骨なしです。返骨に対応している市区は別ページ「返骨できる自治体一覧」にまとめています。料金と返骨の両方を確認したい場合はそちらもあわせてご覧ください。
市外に住んでいても自治体の引き取りは使える?
多くの自治体は市内在住者向けの料金で、市外の場合は割高になったり、そもそも利用できなかったりします。この一覧の料金は市民(市内在住者)が持ち込んだ場合のものです。お住まいと異なる市の制度は使えないのが原則なので、まずはお住まいの市区の制度を確認してください。
掲載情報の誤りにお気づきの際は [email protected] までお知らせください。確認のうえ速やかに修正します。